Referenciák
ÁGNES Kft. legjelentősebb szolgáltatásainak és egyben referenciahelyeinek felsorolása
| Cégnév: | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal |
|---|---|
| Cím: | 1052 Budapest, Széchenyi u. 2.sz. |
| Projekt kezdete: | 2004. 04. 28. |
| Takarítás időpontja: | évenként 2 alkalommal az V. ker Deák Ferenc u., Széchenyi u. József Attila u, IV. kerület Temesvári út székházak nylon és sötétítő függönyeinek tisztítása, le- és felrakással (kb 14.000 m2 mennyiségben) |
| Cégnév: | Pest Megyei Földhivatal |
|---|---|
| Cím: | 1051 Budapest, Sas u. 19. |
| Projekt kezdete: | 2001. 01. 10. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől - péntekig, a reggeli órákban |
| Beruházás jellemzői: | 1.000 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | Mateco Kft. |
|---|---|
| Cím: | Budapest, Lánchíd u. 23. |
| Projekt kezdete: | 2001. 04. 05. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig, napi 2 órában |
| Beruházás jellemzői: | 420 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | Offset és Játékkártya Nyomda Rt. |
|---|---|
| Cím: | 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. |
| Projekt kezdete: | 2004. 12. 15. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 3.600 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | Fővárosi Kertészeti Rt. |
|---|---|
| Cím: | Budapest, Dob utca 90. |
| Projekt kezdete: | 2004. 07. 01. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 1.297 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | Interag Holding Zrt. |
|---|---|
| Cím: | Budapest, 1051 Szent István tér 11. |
| Projekt kezdete: | 2008. 11. 01. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 600 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | Francia Nagykövetség |
|---|---|
| Cím: | Budapest, 1062 Lendvay utca 27. |
| Projekt kezdete: | 2008. 01. 02. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 865 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | 1995 Mela Kft. |
|---|---|
| Cím: | Budapest, 1036 Bécsi út 49. |
| Projekt kezdete: | 2006. 07. 01. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 1.800 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | HÉROSZ FM Kft. |
|---|---|
| Cím: | 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. sz. |
| Projekt kezdete: | 2006. 07. 01. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 2.048 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | Pannon Innvestmen Kft. |
|---|---|
| Cím: | 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. sz. |
| Projekt kezdete: | 2006. 07. 03. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 1.400 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | "Városkút" Szolgáltató Kft. |
|---|---|
| Cím: | Budapest, 1211 Központi út 67. |
| Projekt kezdete: | 2007. 11. 27. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 500 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | Széna tér Patika Bt. |
|---|---|
| Cím: | Budapest, 1015 Széna tér 1.sz. |
| Projekt kezdete: | 2002. 10. 01. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 420 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | Szabályozó és Kompenzátor Kereskedelmi Kft. |
|---|---|
| Cím: | 1139 Budapest, Gömb u. 24.sz. |
| Projekt kezdete: | 2006. 11. 20. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 600 m2 takarítása |
| Cégnév: | Holiday Club Hungary Kft. |
|---|---|
| Cím: | 1062 Budapest, Délibáb u. 29.sz. |
| Projekt kezdete: | 2008. 03. 17. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 700 m2 terület takarítása |
| Cégnév: | SEK Budapesti Nemzetközi Oktatási Központ Kft. |
|---|---|
| Cím: | 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 131. sz. |
| Projekt kezdete: | 2009. 01. 05. |
| Takarítás időpontja: | hétfőtől – péntekig |
| Beruházás jellemzői: | 2.000 m2 terület takarítása |




